Lehensübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Scriptorium
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|''[[Herrschaft Vaux Moise]]'' ||Anthoine de Gascogne (NSC)||12 Ritter, 120 Fußsoldaten||Folgt | |''[[Herrschaft Vaux Moise]]'' ||Anthoine de Gascogne (NSC)||12 Ritter, 120 Fußsoldaten||Folgt | ||
|- | |- | ||
| − | |''[[Herrschaft Taphila]]'' ||8 Ritter, 90 Fußsoldaten (NSC)||Folgt | + | |''[[Herrschaft Taphila]]'' ||Folgt||8 Ritter, 90 Fußsoldaten (NSC)||Folgt |
|- | |- | ||
|''[[Herrschaft Dhiban]]'' ||Roland du Puy (NSC)||7 Ritter, 50 Fußsoldaten||Folgt | |''[[Herrschaft Dhiban]]'' ||Roland du Puy (NSC)||7 Ritter, 50 Fußsoldaten||Folgt | ||
Version vom 15. Juli 2014, 09:41 Uhr
Hier werden alle Lehen, die zur Zeit innerhalb des Königreichs Jerusalem existieren, aufgeführt, sowie deren Inhaber.
Die Lehensstruktur
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Königreich Jerusalem | Melisende von Jerusalem, Fulko von Anjou | Folgt | Haute Cour: 1 Stimme |
| Herrschaft Caymont | Edmund von Westernach | ||
| Herrschaft Cafram | Yves de Candé |
Fürstentum Tiberias
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Fürsten | Guillaume de Bures | 120 Ritter, 1000 Fußsoldaten | Haute Cour: 2 Stimmen |
| Baronie Toron | Honfroy de Toron | Folgt | Haute Cour: 1 Stimme |
| Herrschaft Safed | Bernard de Safed (NSC) | ||
| Herrschaft Safed | Remon de Chastel Neuf | ||
| Herrschaft Buria | Jacques de Buria (NSC) | ||
| Herrschaft Béziers | Thierry de Béziers (NSC) | ||
| Herrschaft Gezrael | Odo de Gezrael (NSC) | ||
| Herrschaft Ginae | Lorin de Ginae (NSC) | ||
| Herrschaft Nazareth | Gregor von Brandis (Patriarch von Jerusalem) | ||
| Taborkloster | Benediktinermönche (NSC) |
Grafschaft Jaffa
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Grafen | Robert von Flandern | 100 Ritter, 800 Fußsoldaten | Haute Cour: 2 Stimmen |
| Baronie Ibelin | Balian von Ibelin | 13 Ritter, 100 Fußsoldaten | Haute Cour: 1 Stimme |
| Herrschaft Ramla | Balduin von Ramla (NSC) | 12 Ritter, 80 Fußsoldaten | Folgt |
| Herrschaft Chastel Béroard | Folgt (NSC) | 5 Ritter, 50 Fußsoldaten | Folgt |
| Herrschaft Mirabel | Folgt (NSC) | 5 Ritter, 40 Fußsoldaten | Folgt |
Grafschaft Sidon
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Grafen | Gérard de Grenier | 100 Ritter, 900 Fußsoldaten | Haute Cour: 2 Stimmen |
| Herrschaft Sarepta | folgt (NSC) | 20 Ritter, 300 Fußsoldaten | Folgt |
Baronie Oultrejordain
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Barons | Romain de Puy | 80 Ritter, 700 Fußsoldaten | Haute Cour: 2 Stimmen |
| Herrschaft Vaux Moise | Anthoine de Gascogne (NSC) | 12 Ritter, 120 Fußsoldaten | Folgt |
| Herrschaft Taphila | Folgt | 8 Ritter, 90 Fußsoldaten (NSC) | Folgt |
| Herrschaft Dhiban | Roland du Puy (NSC) | 7 Ritter, 50 Fußsoldaten | Folgt |
| Herrschaft Garde sur Mujib | Folgt (NSC) | 5 Ritter, 40 Fußsoldaten | Folgt |
| Herrschaft Hormuz | Folgt (NSC) | 4 Ritter, 20 Fußsoldaten | Folgt |
Baronie Caesarea
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Barons | Gautier de Grenier | Test | Haute Cour: 1 Stimme |
Baronie Hebron
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Barons | Baudouin d'Hébron | Test | Haute Cour: 1 Stimme |
| Herrschaft Merle | Robert de Merle | ||
| Herrschaft Cachon | Gisbert de Cachon (NSC) |
Baronie Beirut
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Barons | Gautier I. Brisebarre (NSC), Guy I. Brisebarre (NSC) | Test | Haute Cour: 1 Stimme |
| Baronie Banias | Renier de Brus de Banias (NSC) | Folgt | Haute Cour: 1 Stimme |
Baronie Bethsan
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Barons | Adam II. de Béthune | Test | Haute Cour: 1 Stimme |
Baronie Sébaste
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Barons | Amaury de Sebastia | Test | Haute Cour: 1 Stimme |
Baronie Arsur
| Lehen | Herrschaft | Lehensaufgebot | Bemerkung |
| Hausgut des Barons | Guérin de Craon | Test | Haute Cour: 1 Stimme |