Maße und Gewichte: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Maße und Gewichte orientieren sich an den Maßen und Gewichten, welche in Frankreich bzw in Ägypten im 12. Jahrhundert verwendet wurden. ==Europäisch…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
1 Linie = 2,2 mm | 1 Linie = 2,2 mm | ||
| + | |||
1 Zoll = 12 Linien = 27,07 mm | 1 Zoll = 12 Linien = 27,07 mm | ||
| + | |||
1 Fuß = 32,48 cm (Länge des königlichen Fußes) | 1 Fuß = 32,48 cm (Länge des königlichen Fußes) | ||
| + | |||
1 Klafter = 6 Fuß = 1,949 m (angeblich die Körpergröße von Karl dem Großen) | 1 Klafter = 6 Fuß = 1,949 m (angeblich die Körpergröße von Karl dem Großen) | ||
| + | |||
1 Rute = 22 Fuß = 7,146 m | 1 Rute = 22 Fuß = 7,146 m | ||
| + | |||
1 Meile (die französische Meile wurde auch als Leuge, von französisch Lieue, bezeichnet) = 10000 Fuß = 3,248 km | 1 Meile (die französische Meile wurde auch als Leuge, von französisch Lieue, bezeichnet) = 10000 Fuß = 3,248 km | ||
| Zeile 16: | Zeile 21: | ||
1 Roquille = 29.75 ml | 1 Roquille = 29.75 ml | ||
1 Posson = 4 Roquilles = 119 ml | 1 Posson = 4 Roquilles = 119 ml | ||
| + | |||
1 Demiard = 2 Possons = 238 ml | 1 Demiard = 2 Possons = 238 ml | ||
| + | |||
1 Chopine = 2 Demiards = 476 ml | 1 Chopine = 2 Demiards = 476 ml | ||
| + | |||
1 Pinte = 2 Chopines = 952 ml | 1 Pinte = 2 Chopines = 952 ml | ||
| + | |||
1 Quade = 2 Pinten = 1,904 l | 1 Quade = 2 Pinten = 1,904 l | ||
| + | |||
1 Velte = 4 Quaden = 7,617 l | 1 Velte = 4 Quaden = 7,617 l | ||
| Zeile 25: | Zeile 35: | ||
1 Prime = 2.2 mg | 1 Prime = 2.2 mg | ||
| + | |||
1 Gran = 24 Primen = 53 mg | 1 Gran = 24 Primen = 53 mg | ||
| + | |||
1 Denier = 24 Grane = 1,27 g | 1 Denier = 24 Grane = 1,27 g | ||
| + | |||
1 Gros = 3 Denier = 2,82 g | 1 Gros = 3 Denier = 2,82 g | ||
| + | |||
1 Unze = 8 Gros = 30,6 g | 1 Unze = 8 Gros = 30,6 g | ||
| + | |||
1 Mark = 8 Unzen = 244,75 g | 1 Mark = 8 Unzen = 244,75 g | ||
| + | |||
1 Pfund = 2 Mark = 489,5 g | 1 Pfund = 2 Mark = 489,5 g | ||
| + | |||
1 Zentner = 100 Pfund = 48,95 kg | 1 Zentner = 100 Pfund = 48,95 kg | ||
| + | |||
1 Tonne = 20 Zentner = 979 kg | 1 Tonne = 20 Zentner = 979 kg | ||
| Zeile 39: | Zeile 57: | ||
1 Finger = 2 cm | 1 Finger = 2 cm | ||
| + | |||
1 Hand = 8 cm | 1 Hand = 8 cm | ||
| + | |||
1 Fuß = 32 cm | 1 Fuß = 32 cm | ||
| + | |||
1 Kubit (Arabische Elle) = 64 cm | 1 Kubit (Arabische Elle) = 64 cm | ||
| + | |||
1 Klafter = 1,92 m | 1 Klafter = 1,92 m | ||
| + | |||
1 Rute = 3,84 m | 1 Rute = 3,84 m | ||
| + | |||
1 Stadion = 192,04 m | 1 Stadion = 192,04 m | ||
| + | |||
1 Meile = 1,92 km | 1 Meile = 1,92 km | ||
| + | |||
1 Parasang (Persische Meile) = 5,76 km | 1 Parasang (Persische Meile) = 5,76 km | ||
| Zeile 51: | Zeile 77: | ||
1 Habbah = 51 mg | 1 Habbah = 51 mg | ||
| + | |||
1 Qirat (Karat) = 195 mg | 1 Qirat (Karat) = 195 mg | ||
| + | |||
1 Dirham = 3,125 g | 1 Dirham = 3,125 g | ||
| + | |||
1 Ratl = 437,5 g | 1 Ratl = 437,5 g | ||
| + | |||
1 Qintar = 44,97 kg | 1 Qintar = 44,97 kg | ||
[[Kategorie:Alltag]] [[Kategorie:Wirtschaft]] | [[Kategorie:Alltag]] [[Kategorie:Wirtschaft]] | ||
Version vom 11. Oktober 2016, 00:19 Uhr
Diese Maße und Gewichte orientieren sich an den Maßen und Gewichten, welche in Frankreich bzw in Ägypten im 12. Jahrhundert verwendet wurden.
Europäische Maße
Längenmaße
1 Linie = 2,2 mm
1 Zoll = 12 Linien = 27,07 mm
1 Fuß = 32,48 cm (Länge des königlichen Fußes)
1 Klafter = 6 Fuß = 1,949 m (angeblich die Körpergröße von Karl dem Großen)
1 Rute = 22 Fuß = 7,146 m
1 Meile (die französische Meile wurde auch als Leuge, von französisch Lieue, bezeichnet) = 10000 Fuß = 3,248 km
Volumen
1 Roquille = 29.75 ml 1 Posson = 4 Roquilles = 119 ml
1 Demiard = 2 Possons = 238 ml
1 Chopine = 2 Demiards = 476 ml
1 Pinte = 2 Chopines = 952 ml
1 Quade = 2 Pinten = 1,904 l
1 Velte = 4 Quaden = 7,617 l
Gewichtsmaße
1 Prime = 2.2 mg
1 Gran = 24 Primen = 53 mg
1 Denier = 24 Grane = 1,27 g
1 Gros = 3 Denier = 2,82 g
1 Unze = 8 Gros = 30,6 g
1 Mark = 8 Unzen = 244,75 g
1 Pfund = 2 Mark = 489,5 g
1 Zentner = 100 Pfund = 48,95 kg
1 Tonne = 20 Zentner = 979 kg
Arabische Maße
Längenmaße
1 Finger = 2 cm
1 Hand = 8 cm
1 Fuß = 32 cm
1 Kubit (Arabische Elle) = 64 cm
1 Klafter = 1,92 m
1 Rute = 3,84 m
1 Stadion = 192,04 m
1 Meile = 1,92 km
1 Parasang (Persische Meile) = 5,76 km
Gewichte
1 Habbah = 51 mg
1 Qirat (Karat) = 195 mg
1 Dirham = 3,125 g
1 Ratl = 437,5 g
1 Qintar = 44,97 kg